Tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ (CHF) hôm nay

So sánh tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ (CHF) giữa 18 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 13/12/2025 tỷ giá CHF ở chiều mua vào có 9 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Tỷ giá CHF hôm nay Tỷ giá CHF hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
vietcombank 31,891.04 32,213.17 33,244.67 31,851.27 32,173.00 33,203.23
agribank 32,120.00 32,249.00 33,167.00 32,105.00 32,234.00 33,151.00
techcombank 27,450.00 27,813.00 28,473.00 27,381.00 27,744.00 28,382.00
vietinbank 28,124.00 28,229.00 29,029.00 28,021.00 28,126.00 28,926.00
bidv 28,045.00 28,073.00 28,888.00 28,045.00 28,073.00 28,888.00
scb 0.00 20.70 23.00 0.00 20.70 23.00
sacombank 32,294.00 32,324.00 33,907.00 32,334.00 32,364.00 33,946.00
vpbank 26,613.00 26,713.00 27,318.00 26,613.00 26,713.00 27,318.00
donga 22,610.00 27,310.00 23,080.00 22,610.00 27,250.00 23,080.00
vibbank 0.00 24,277.00 25,043.00 0.00 24,209.00 24,984.00
hsbc 32,196.00 32,196.00 33,136.00 32,167.00 32,167.00 33,122.00
acb 0.00 32,216.00 0.00 0.00 32,216.00 0.00
tpbank 28,831.00 28,842.00 29,791.00 28,831.00 28,842.00 29,791.00
ncb 28,032.00 28,162.00 28,886.00 28,032.00 28,162.00 28,886.00
mbbank 28,021.00 28,121.00 29,001.00 28,021.00 28,121.00 29,001.00
seabank 28,506.00 28,606.00 29,316.00 28,369.00 28,469.00 29,179.00
eximbank 28,300.00 28,385.00 29,122.00 28,148.00 28,232.00 28,966.00
tcb 32,054.00 32,436.00 33,115.00 32,079.00 32,461.00 33,141.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Công cụ đổi Franc Thuỵ Sĩ ra Việt Nam Đồng (CHF to VND)

Tỷ giá hôm nay (13/12/2025)

Giá Mua Giá Bán
usd 25,123.58 25,415.33
gbp 31,254.40 31,311.18
eur 27,338.57 28,482.00
sgd 18,720.27 19,393.42
cny 2,064.82 2,645.64
jpy 164.20 172.11
hkd 2,213.27 2,346.95
aud 16,353.23 17,027.41
cad 18,073.27 18,748.20
rub 16,707.80 17,027.49
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay