Tỷ giá Đô la (USD) hôm nay

So sánh tỷ giá Đô la (USD) giữa 18 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 13/12/2025 tỷ giá USD ở chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 9 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 10 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Tỷ giá USD hôm nay Tỷ giá USD hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
vietcombank 26,142.00 26,172.00 26,412.00 26,142.00 26,172.00 26,412.00
agribank 26,170.00 26,172.00 26,412.00 25,976.00 25,976.00 26,401.00
acb 26,150.00 26,180.00 26,378.00 26,150.00 26,180.00 26,381.00
techcombank 24,248.00 24,270.00 24,600.00 24,184.00 24,205.00 24,515.00
vietinbank 25,231.00 25,231.00 25,471.00 25,229.00 25,229.00 25,461.00
bidv 25,191.00 25,191.00 25,491.00 25,191.00 25,191.00 25,491.00
vpbank 23,845.00 23,910.00 24,225.00 23,845.00 23,910.00 24,225.00
donga 24,420.00 24,420.00 24,720.00 24,440.00 24,440.00 24,740.00
vibbank 22,720.00 22,740.00 23,020.00 22,700.00 22,720.00 23,000.00
scb 25,030.00 25,060.00 25,450.00 25,030.00 25,060.00 25,450.00
sacombank 26,178.00 26,178.00 26,412.00 26,174.00 26,194.00 26,412.00
hsbc 26,259.00 26,259.00 26,411.00 26,170.00 26,172.00 26,412.00
tpbank 24,650.00 24,695.00 25,080.00 24,650.00 24,695.00 25,080.00
ncb 25,050.00 25,250.00 25,491.00 25,050.00 25,250.00 25,491.00
mbbank 25,235.00 25,250.00 25,491.00 25,235.00 25,250.00 25,491.00
seabank 25,060.00 25,060.00 25,400.00 25,060.00 25,060.00 25,400.00
eximbank 24,200.00 24,280.00 24,600.00 24,140.00 24,220.00 24,540.00
tcb 26,166.00 26,186.00 26,412.00 26,150.00 26,180.00 26,412.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Công cụ đổi Đô la ra Việt Nam Đồng (USD to VND)

Tỷ giá hôm nay (13/12/2025)

Giá Mua Giá Bán
usd 25,123.58 25,415.33
gbp 31,254.40 31,311.18
eur 27,338.57 28,482.00
sgd 18,720.27 19,393.42
cny 2,064.82 2,645.64
jpy 164.20 172.11
hkd 2,213.27 2,346.95
aud 16,353.23 17,027.41
cad 18,073.27 18,748.20
rub 16,707.80 17,027.49
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay